TAP TO OPEN TAP TO CLOSE
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: BalakPlay pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, BalakPlay permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: 9Gaming pada 12-Sep-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Sep-2030 00.00.00. Selama waktu ini, 9Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
1099 Kamis, 19-Nov-2026 9 7 2 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 0 4 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 8 7 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 6 5 4 3
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 5 0
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 9 6 3 1
1093 Jumat, 13-Nov-2026 1 8 6 8
1099 Kamis, 19-Nov-2026 1 5 7 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 5 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 0 0 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 3 8 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 4 3 2 3
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 3 9 5 6
1093 Jumat, 13-Nov-2026 0 4 9 0
1098 Kamis, 19-Nov-2026 1 7 8 7
1097 Rabu, 18-Nov-2026 0 3 6 7
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 0 4 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 6 5 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 0 2 7 7
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 5 8 6 6
1092 Jumat, 13-Nov-2026 5 9 2 9
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 1 8 1
1098 Rabu, 18-Nov-2026 4 9 6 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 4 0 0 9
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 0 7 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 9 7 5 7
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 3 6 4 9
1093 Jumat, 13-Nov-2026 1 5 6 8
1098 Kamis, 19-Nov-2026 7 9 9 8
1097 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 6 4
1096 Selasa, 17-Nov-2026 2 7 9 1
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 8 5 3
1094 Minggu, 15-Nov-2026 0 6 5 0
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 5 7
1092 Jumat, 13-Nov-2026 2 2 3 4
1099 Kamis, 19-Nov-2026 8 0 3 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 7 7
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 8 7 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 8 9 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 5 8 1
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 3 0 9 1
1093 Jumat, 13-Nov-2026 9 2 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 8 4 9 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 3 9 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 2 9 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 8 4 3 7
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 4 2 3
1092 Jumat, 13-Nov-2026 0 4 5 2
1091 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 6 2
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 2 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 2 2 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 0 2 4 9
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 7 5 9
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 2 0 6 7
1092 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 8 8
1091 Kamis, 12-Nov-2026 5 1 9 8
784 Rabu, 18-Nov-2026 4 7 0 6
783 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 2 4
782 Senin, 16-Nov-2026 7 1 3 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 0 9 0 8
780 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 2 6
779 Jumat, 13-Nov-2026 1 1 6 0
778 Kamis, 12-Nov-2026 5 0 6 9
1087 Rabu, 18-Nov-2026 1 6 0 2
1086 Selasa, 17-Nov-2026 4 3 7 1
1085 Senin, 16-Nov-2026 3 3 2 3
1084 Minggu, 15-Nov-2026 3 7 9 5
1083 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 4 4
1082 Jumat, 13-Nov-2026 1 4 8 0
1081 Kamis, 12-Nov-2026 1 8 5 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 8 6 1 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 1 2
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 4 1 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 9 2 0
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 3 5 0
1092 Jumat, 13-Nov-2026 7 6 3 8
1091 Kamis, 12-Nov-2026 5 4 0 4
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 4 1 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 5 9 8 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 9 0 6 2
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 4 0 9
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 9 0 7 2
1092 Jumat, 13-Nov-2026 4 0 2 4
1091 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 7
1096 Rabu, 18-Nov-2026 0 0 8 0
1095 Selasa, 17-Nov-2026 6 0 9 5
1094 Senin, 16-Nov-2026 8 0 6 0
1093 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 2 0
1092 Sabtu, 14-Nov-2026 2 9 4 1
1091 Jumat, 13-Nov-2026 0 5 0 2
1090 Kamis, 12-Nov-2026 3 3 2 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 9 0
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 3 5 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 6 7 2 3
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 4 9 2
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 6 4 4 3
1093 Jumat, 13-Nov-2026 9 9 8 6
1092 Kamis, 12-Nov-2026 2 0 2 3
929 Rabu, 18-Nov-2026 6 6 1 6
928 Selasa, 17-Nov-2026 0 3 6 0
927 Senin, 16-Nov-2026 7 4 9 3
926 Sabtu, 14-Nov-2026 8 6 3 9
925 Jumat, 13-Nov-2026 6 9 8 1
924 Kamis, 12-Nov-2026 7 4 4 1
923 Rabu, 11-Nov-2026 0 5 0 5
1097 Rabu, 18-Nov-2026 0 0 3 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 5 8 7
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 7 4 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 3 1 7 3
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 6 1 7 2
1092 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 1 7
1091 Kamis, 12-Nov-2026 0 3 4 5
1097 Rabu, 18-Nov-2026 6 8 3 9
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 3 8 0
1095 Senin, 16-Nov-2026 5 0 2 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 9 3 0
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 2 1 6 9
1092 Jumat, 13-Nov-2026 6 0 7 0
1091 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 7 0
784 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 3 3
783 Selasa, 17-Nov-2026 9 7 8 6
782 Senin, 16-Nov-2026 2 4 4 6
781 Minggu, 15-Nov-2026 4 8 2 1
780 Sabtu, 14-Nov-2026 1 8 0 5
779 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 5 7
778 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 3 2
1098 Rabu, 18-Nov-2026 1 8 0 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 5 0 6 7
1096 Senin, 16-Nov-2026 0 4 1 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7 1
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 4 1
1093 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 1 4
1092 Kamis, 12-Nov-2026 1 9 1 6
1097 Rabu, 18-Nov-2026 4 1 8 6
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 3 9 0
1095 Senin, 16-Nov-2026 1 5 3 9
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 5 1
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 2 0 4
1092 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 9 7
1091 Kamis, 12-Nov-2026 6 0 0 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 5 9 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 1 9 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 9 9 1
1094 Minggu, 15-Nov-2026 6 5 9 7
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 7 2 0 6
1092 Jumat, 13-Nov-2026 1 6 0 2
1091 Kamis, 12-Nov-2026 5 2 0 9
1098 Rabu, 18-Nov-2026 8 3 6 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 1 4 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 4 1 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 4 2
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 7 0 6 3
1093 Jumat, 13-Nov-2026 3 1 1 0
1092 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 9 8
784 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 0 8
783 Selasa, 17-Nov-2026 3 6 9 7
782 Senin, 16-Nov-2026 5 2 7 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 4 9
780 Sabtu, 14-Nov-2026 3 2 4 6
779 Jumat, 13-Nov-2026 2 9 9 1
778 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 3 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 9 8 0 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 8 9 3 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 9 0 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 7 0 7
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 5 6 4 7
1093 Jumat, 13-Nov-2026 7 8 9 4
1092 Kamis, 12-Nov-2026 4 8 3 9
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 3 8
1096 Selasa, 17-Nov-2026 7 7 1 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 9 9 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 3 2 8 7
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 4 6 4 5
1092 Jumat, 13-Nov-2026 7 1 7 9
1091 Kamis, 12-Nov-2026 4 9 1 6
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 0 1 6
1097 Selasa, 17-Nov-2026 3 1 7 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 5 7 7 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 1 5 9 9
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 8 2
1093 Jumat, 13-Nov-2026 8 6 7 1
1092 Kamis, 12-Nov-2026 0 1 9 3
1097 Rabu, 18-Nov-2026 4 1 1 9
1096 Selasa, 17-Nov-2026 2 7 0 4
1095 Senin, 16-Nov-2026 3 9 4 6
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 1 1
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 8 4 4
1092 Jumat, 13-Nov-2026 7 2 2 4
1091 Kamis, 12-Nov-2026 4 6 4 6
1099 Rabu, 18-Nov-2026 4 4 7 8
1098 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 9 2
1097 Senin, 16-Nov-2026 7 7 1 2
1096 Minggu, 15-Nov-2026 6 0 3 1
1095 Sabtu, 14-Nov-2026 5 5 0 0
1094 Jumat, 13-Nov-2026 4 4 3 0
1093 Kamis, 12-Nov-2026 9 1 1 1
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 6 4 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 0 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 0 6 1 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 8 7 2 6
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 7 8 8 0
1092 Jumat, 13-Nov-2026 9 2 3 1
1091 Kamis, 12-Nov-2026 7 5 9 0
784 Rabu, 18-Nov-2026 0 7 5 2
783 Selasa, 17-Nov-2026 9 3 9 9
782 Senin, 16-Nov-2026 7 4 4 8
781 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 9 9
780 Sabtu, 14-Nov-2026 2 0 9 9
779 Jumat, 13-Nov-2026 7 8 4 4
778 Kamis, 12-Nov-2026 7 8 8 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 6 7 1 1
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 3 4 4
1096 Senin, 16-Nov-2026 9 0 4 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 2 6 8 5
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 8 6 1 0
1093 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 3 0
1092 Kamis, 12-Nov-2026 1 3 7 7
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 6 9 6
1097 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 2 3
1096 Senin, 16-Nov-2026 8 2 4 1
1095 Minggu, 15-Nov-2026 8 0 2 7
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 0 6 1 4
1093 Jumat, 13-Nov-2026 8 1 2 0
1092 Kamis, 12-Nov-2026 8 4 1 6
1097 Rabu, 18-Nov-2026 6 2 0 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 5 3
1095 Senin, 16-Nov-2026 7 5 7 0
1094 Minggu, 15-Nov-2026 2 7 9 3
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 1 4
1092 Jumat, 13-Nov-2026 1 6 3 9
1091 Kamis, 12-Nov-2026 0 5 7 3
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 3 1 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 7 0 0 6
1096 Senin, 16-Nov-2026 8 2 7 0
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 5 0 2
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 6 7 5 4
1093 Jumat, 13-Nov-2026 3 1 7 6
1092 Kamis, 12-Nov-2026 2 7 3 8
1098 Rabu, 18-Nov-2026 7 8 0 8
1097 Selasa, 17-Nov-2026 1 6 2 8
1096 Senin, 16-Nov-2026 2 9 3 8
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 6 9 5
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 9 7 5 3
1093 Jumat, 13-Nov-2026 9 7 6 1
1092 Kamis, 12-Nov-2026 3 8 9 5
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 1 0 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 9 5 0 7
1096 Senin, 16-Nov-2026 1 8 0 2
1095 Minggu, 15-Nov-2026 8 6 2 7
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 4 0 7 9
1093 Jumat, 13-Nov-2026 3 7 9 7
1092 Kamis, 12-Nov-2026 5 7 5 0
1097 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 6 5
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 6 9
1095 Senin, 16-Nov-2026 1 2 5 1
1094 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 5 4
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 6 4 5 2
1092 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 4
1091 Kamis, 12-Nov-2026 7 6 2 5
1098 Rabu, 18-Nov-2026 3 5 5 2
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 2 6 4
1096 Senin, 16-Nov-2026 2 3 0 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 0 7 2
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 9 8 9 8
1093 Jumat, 13-Nov-2026 2 7 3 8
1092 Kamis, 12-Nov-2026 3 1 9 4
1098 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 0 0
1097 Selasa, 17-Nov-2026 6 3 1 8
1096 Senin, 16-Nov-2026 3 2 0 4
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 9 0 1
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 9 0 1 4
1093 Jumat, 13-Nov-2026 3 2 6 9
1092 Kamis, 12-Nov-2026 2 6 8 5
1098 Rabu, 18-Nov-2026 0 8 1 3
1097 Selasa, 17-Nov-2026 2 1 2 1
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 6 8 5
1095 Minggu, 15-Nov-2026 3 9 0 6
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 3 4 4 9
1093 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 7 9
1092 Kamis, 12-Nov-2026 1 8 8 5
1097 Rabu, 18-Nov-2026 2 2 5 7
1096 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 8 8
1095 Senin, 16-Nov-2026 9 9 2 7
1094 Minggu, 15-Nov-2026 5 3 5 6
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 6 5 5 1
1092 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 0 7
1091 Kamis, 12-Nov-2026 7 1 1 4
1097 Rabu, 18-Nov-2026 7 4 5 1
1096 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 5 5
1095 Senin, 16-Nov-2026 6 0 0 4
1094 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 5 2
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 8 1 7 1
1092 Jumat, 13-Nov-2026 3 0 6 7
1091 Kamis, 12-Nov-2026 3 5 4 8
1098 Rabu, 18-Nov-2026 4 2 7 4
1097 Selasa, 17-Nov-2026 8 6 9 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 0 4 6 6
1095 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 2 4
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 8 4 0 5
1093 Jumat, 13-Nov-2026 1 3 8 5
1092 Kamis, 12-Nov-2026 5 7 0 7
1097 Rabu, 18-Nov-2026 9 4 1 3
1096 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 7 7
1095 Senin, 16-Nov-2026 5 8 1 2
1094 Minggu, 15-Nov-2026 2 3 4 1
1093 Sabtu, 14-Nov-2026 1 4 7 0
1092 Jumat, 13-Nov-2026 6 0 7 2
1091 Kamis, 12-Nov-2026 6 2 9 2
1098 Rabu, 18-Nov-2026 1 9 9 5
1097 Selasa, 17-Nov-2026 0 5 5 2
1096 Senin, 16-Nov-2026 7 9 0 7
1095 Minggu, 15-Nov-2026 0 4 4 3
1094 Sabtu, 14-Nov-2026 4 6 6 5
1093 Jumat, 13-Nov-2026 9 4 8 9
1092 Kamis, 12-Nov-2026 3 4 0 3
784 Rabu, 18-Nov-2026 7 5 5 4
783 Selasa, 17-Nov-2026 4 0 7 6
782 Senin, 16-Nov-2026 2 3 3 4
781 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 1
780 Sabtu, 14-Nov-2026 5 6 4 9
779 Jumat, 13-Nov-2026 3 4 7 7
778 Kamis, 12-Nov-2026 6 4 9 9
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
563 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 9 3
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
1049 Sabtu, 14-Nov-2026 1 5 9 9
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
24 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
784 Rabu, 18-Nov-2026 5 3 6 5
783 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 3 4
782 Senin, 16-Nov-2026 5 0 5 5
781 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 6
780 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 6 8
779 Jumat, 13-Nov-2026 8 4 0 8
778 Kamis, 12-Nov-2026 7 9 9 8
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Jumat, 20/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
09
29
28
18
35
Top 3D
015
409
529
228
618
135
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Jumat, 20/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
18
24
15
36
08
Top 3D
718
418
824
515
736
308
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Sabtu, 21/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 20/11/2026
Angka Main
1903
Colok Bebas
1
0
Shio
naga
Top 2D
19
03
39
90
13
10
Top 3D
931
310
039
930
193
103
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 20/11/2026
Angka Main
5760
Colok Bebas
6
0
Shio
kambing
Top 2D
60
57
76
67
70
65
Top 3D
507
056
750
560
756
570